Mitocôndrias, Endurance e Recuperação Articular para Ultramaratonistas. Quadro-resumo navegável com páginas dedicadas, doses, horários e evidências científicas.
A fundação que cobre o que sua dieta pode estar deixando de fora. Multivitamínicos preenchem lacunas de micronutrientes (vitaminas + minerais ativos), enquanto cálcio + vit D3 protegem ossos e função muscular, fundamentais para o impacto repetitivo da corrida.
| Substância | Função (resumo) | Comida | Evidência | Produto | Preço | Preço/dose |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Multivitamínico | Cobertura de micronutrientes; rede de segurança | ✅ Com refeição (gordura p/ vit A/D/E/K) | LE Two-Per-Day Multivitamin | $18.00 | R$1,55 | |
| Cálcio + Vit D3 | Saúde óssea; contração muscular; imunidade (D3) | ✅ Com refeição (carbonato exige ácido gástrico) | Needs Vita Carbonato de Cálcio + D3 | R$45,00 | R$0,75 | |
| LE Bone Restore (Ca + Mg + D3 + Boro) | $8.25 | R$1,42 | ||||
| Ferro | Transporte de O₂ (hemoglobina/mioglobina); energia; previne anemia e fadiga | ❌ Jejum + Vit C (longe de cálcio/café) | Nutricost Iron 65 mg (sulfato ferroso) | $13.95 | R$0,31 |
As mitocôndrias são as "fábricas de energia" das suas células: em treinos longos, elas fazem 99% do trabalho. Esses suplementos otimizam três frentes: produção de ATP (CoQ10, ALCAR, L-Carnitina), criação de novas mitocôndrias (PQQ, Trans-Resveratrol) e proteção contra estresse oxidativo (R-ALA).
| Substância | Função (resumo) | Comida | Evidência | Produto | Preço | Preço/dose |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coenzima Q10 (Ubiquinol) | Antioxidante mitocondrial; produção de ATP | ✅ Gordura obrigatória | LE Super Ubiquinol CoQ10 100mg | $37.50 | R$3,22 | |
| PQQ | Biogênese mitocondrial; neuroproteção | Opcional (com refeição leve) | LE Mitochondrial Energy Optimizer w/ PQQ | $29.25 | R$5,02 | |
| Trans-Resveratrol | Ativação SIRT1/AMPK; antioxidante endotelial | ✅ Gordura recomendada | LE Optimized Resveratrol Elite | $26.99 | R$2,32 | |
| L-Carnitina (L-Tartarato) | Transporte de gordura para mitocôndria | ✅ Carboidratos (insulina) | LE L-Carnitine 500 mg | $11.99 | R$2,06 | |
| Acetil-L-Carnitina (ALCAR Arginate) | Cognição; queima de gordura cerebral | ❌ Em jejum (3×/dia) | LE Acetyl-L-Carnitine Arginate | $28.50 | R$1,63 | |
| Geranilgeraniol (GG) | Precursor de CoQ10 endógena | ✅ Refeição completa | Mitocondrin® | R$100,00 | R$3,33 | |
| Ácido Alfa-Lipóico (R-ALA) | Antioxidante anf-solúvel; recicla outros | Com refeição leve (mesmo combo da PQQ) | LE Mitochondrial Energy Optimizer w/ PQQ | $29.25 | R$5,02 |
Suplementos com base científica robusta para retardar fadiga, preservar massa magra e melhorar recuperação. A maioria exige uso crônico (semanas) para atingir saturação muscular; alguns atuam agudamente (Bicarbonato, Citrulina pré-treino).
| Substância | Função (resumo) | Comida | Evidência | Produto | Preço | Preço/dose |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beta-Alanina | Tampão de pH muscular (carnosina) | Independente | Nutricost Beta-Alanine (pó) | $7.50 | R$0,64 | |
| Creatina (Monohidratada) | Recuperação; reduz dano muscular | Independente | Integralmedica Creatina 100% Pura | R$53,20 | R$0,53 | |
| HMB | Anti-catabólico; preserva massa magra em déficit | Independente | Growth Supplements HMB | R$46,90 | R$1,56 | |
| EAA (Aminoácidos essenciais) | Síntese proteica (MPS); preserva massa magra em déficit; suporte intra-treino | Independente (pré/intra-treino ou jejum) | Nutricost EAA Powder (30 servings) | $17.95 | R$3,08 | |
| Rhodiola Rosea | Adaptógeno; modula cortisol e fadiga central | Independente | LE Rhodiola Extract | $15.99 | R$1,37 | |
| Ashwagandha | Adaptógeno; reduz cortisol; melhora sono e recuperação | ✅ Com refeição (~60 min antes de dormir) | Nutricost Ashwagandha KSM-66 600mg | $14.95 | R$0,64 | |
| L-Citrulina / Nitrosigine® | Vasodilatação; precursor de arginina/NO | Independente | LE NitroVasc Boost | $21.75 | R$3,73 | |
| L-Arginina + L-Ornitina | Recuperação; clearance de amônia (ciclo ureia) | ❌ Estômago vazio | LE Arginine Ornithine Powder | $18.99 | R$2,04 | |
| Bicarbonato de Sódio | Tampão extracelular; pH sanguíneo | Refeição leve com carbo | Nutricost Sodium Bicarbonate | $9.99 | R$0,86 | |
| Maurten Bicarb System | $31.82 | R$40,97 |
O dual-fuel moderno em ultras: carboidratos como combustível primário, cetonas para preservar glicogênio e suportar foco mental nas horas finais. Uso exclusivamente agudo, restrito à prova ou treinos-chave.
| Substância | Função (resumo) | Comida | Evidência | Produto | Preço | Preço/dose |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cetonas Exógenas (BHB) | Combustível cerebral; poupa glicogênio | Independente | Ketone-IQ (HVMN) | $30.00 | R$25,75 | |
| Carboidratos | Energia primária do exercício | — | Maurten Drink Mix 320 | $56.00 | R$20,60 | |
| Maurten Drink Mix 160 | $45.00 | R$12,88 | ||||
| Maurten Gel 100 | $52.00 | R$22,32 | ||||
| Maurten Gel 160 | $55.00 | R$23,60 |
Hidratação não é só água. Sódio é perdido em grandes quantidades pelo suor; magnésio é cofator de >300 enzimas e crítico para contração muscular. Em ultras, hiponatremia mata mais que desidratação leve. Inclui também Mg L-Treonato (único Mg que atravessa a BHE) para função cognitiva e sono.
| Substância | Função (resumo) | Comida | Evidência | Produto | Preço | Preço/dose |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnésio (Glicinato + B6) | Cofator de ATP e >300 enzimas | Após refeições | Magnen B6® (Marjan) | R$95,00 | R$3,17 | |
| Magnésio L-Treonato | Único Mg que atravessa a BHE; cognição e sono | Independente | LE Neuro-Mag® (Magtein®) | $31.51 | R$5,41 | |
| Eletrólitos (Na+K+Mg+Ca) | Reposição hidroeletrolítica via suor; previne hiponatremia | Independente; com água | Nutricost Electrolyte Complex | $22.95 | R$0,98 |
Atletas em volume alto vivem com inflamação sistêmica baixa-média que prejudica recuperação e adaptação. Ômega-3 modula vias inflamatórias produzindo resolvinas e protectinas, sem o efeito "desligador" de AINEs como ibuprofeno, que pode atrapalhar adaptação ao treino.
| Substância | Função (resumo) | Comida | Evidência | Produto | Preço | Preço/dose |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ômega-3 (EPA/DHA) | Reduz inflamação sistêmica e DOMS | ✅ Gordura obrigatória | NOW Foods Omega-3 1000mg | $7.95 | R$0,41 |
Em ultras, joelhos suportam 3–7× o peso corporal a cada passada. Esses suplementos atacam três vias complementares: tolerância imune oral (UC-II), substrato para síntese de colágeno em tendões e ligamentos (hidrolisado + Vit C) e inibição inflamatória articular via 5-LOX (Boswellia AKBA).
| Substância | Função (resumo) | Comida | Evidência | Produto | Preço | Preço/dose |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UC-II | Tolerância imune oral; cartilagem | ❌ Estômago vazio | Needs Vita Colágeno Tipo II | R$90,00 | R$3,00 | |
| Colágeno Hidrolisado (Tipos I+II+III) + Vit C | Síntese de colágeno em tendões/ligamentos | Independente | LE Collagen Peptides Skin & Joints | $30.00 | R$4,98 | |
| Boswellia Serrata | Inibe 5-LOX; rigidez articular | ✅ Gordura | Nutricost Boswellia 600mg | $15.95 | R$0,46 |
Termogênicos e moduladores metabólicos para apoiar perda de gordura sem sacrificar massa magra. Efeitos modestos por si só; funcionam como aceleradores quando dieta + treino estão alinhados, e nunca substituem o trabalho de fundo.
| Substância | Função (resumo) | Comida | Evidência | Produto | Preço | Preço/dose |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capsaicinoides (Capsifen®) | Termogênico | Se estômago sensível, com comida | LE Thermo Weight Control | $7.50 | R$0,64 | |
| Meratrim® | Controle de adiposidade abdominal | ❌ Estômago vazio | LE Waistline Control | $12.00 | R$1,03 |
Custo somado dos suplementos agrupados pela força da evidência científica. Não inclui as categorias Combustível para Prova e Eletrólitos / Hidratação (uso agudo/situacional, fora do stack contínuo). Em itens com mais de uma opção de produto, conta apenas o primário. Preço = soma do valor cheio de cada frasco; Preço/dose = custo diário somado.
| Nível de evidência | Itens | Soma Preço (total) | Soma Preço/dose (diário) |
|---|---|---|---|
| A Forte | 4 | R$188,27 | R$2,78 |
| B Boa | 15 | R$1.495,10 | R$33,02 |
| C Moderada | 5 | R$487,86 | R$11,05 |
| D Limitada | 1 | R$100,00 | R$3,33 |
| Total | 25 | R$2.271,23 | R$50,18 |
Páginas-chave com cronogramas e protocolos prontos para aplicação.